S. Williamsová je stále na čele rebríčka WTA a Cibulková naďalej piata

06.03.2017 Celý región

St. Petersburg 6. marca (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová je stále na vedúcom mieste svetového rebríčka WTA. Najlepšia slovenská singlistka Dominika Cibulková naďalej figuruje na piatej pozícii. K 6. marcu nedošlo v elitnej desiatke k žiadnej zmene.

rebríček WTA k 6. marcu

1. (1.) Serena Williamsová (USA) 7780 bodov,
2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 7405,
3. (3.) Karolina Plíšková (ČR) 5640,
4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5172,
5. (5) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 5075,
6. (6.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 4670,
7. (7.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 4585,
8. (8.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 3915,
9. (9.) Madison Keysová (USA) 3897,
10. (10.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 3795,
... 82. (75.) Kristína KUČOVÁ (SR) 759,
98. (100.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 611,
116. (118.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 520,
190. (190.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 284,
194. (209.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 277,
222. (244.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 228,
241. (249.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 209
 
Murray si upevnil prvé miesto v rebríčku ATP

Londýn 6. marca (TASR) - Britský tenista Andy Murray si upevnil postavenie na čele svetového rebríčka ATP Entry. Na turnaji v Dubaji získal svoj premiérový titul sezóny. Najlepší slovenský singlista Martin Kližan figuruje na 66. priečke.

rebríček ATP k 6. marcu:

1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 12.040 bodov,
2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 9825,
3. (3.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5195,
4. (4.) Miloš Raonič (Kan.) 5080,
5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 4730,
6. (6.) Rafael Nadal (Šp.) 4115,
7. (8.) Marin Čilič (Chor.) 3590,
8. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3480,
9. (9.) Dominic Thiem 3375,
10. (10.) Roger Federer (Švaj.) 3305,
... 66. (62.) Martin KLIŽAN (SR) 775,
101. (101.) Lukáš LACKO (SR) 558,
114. (112.) Norbert GOMBOS (SR)
512, 118. (118.) Jozef KOVALÍK (SR) 496,
153. (152.) Andrej MARTIN (SR) 386
 

Vyberte región

mark